No horário de 20h, How I Met Your Mother liderou em rating/share mas perdeu nos milhões de viewers para Dancing With the Stars. Gossip Girl foi a pior média.
2 Broke Girls segue com uma excelente audiência no horário de 20:30
Às 21h, Two and a Half Men e Dancing With the Stars estão pau a pau nos milhões de viewers mas o primeiro lidera no rating/share.
Mike & Molly segue muito bem obrigado no horário de 21:30.
22h Castle e Hawaii Five-0 estão muito perto. E The Playboy Club estava ruim e foi cancelada pela NBC. Veja abaixo a audiência por série e por canal.
Audiência de segunda-feira dia 3 de outubro de 2011 por série
Time | Net | Show | 18-49 Rating | Viewers (Millions) |
8:00 | CBS | How I Met Your Mother | 4.5/12 | 10.50 |
ABC | Dancing with the Stars | 3.0/8 | 16.17 | |
FOX | Terra Nova | 3.0/8 | 8.31 | |
NBC | The Sing-Off | 1.8/5 | 5.08 | |
CW | Gossip Girl | 0.7/2 | 1.45 | |
8:30 | CBS | Two Broke Girls | 4.4/11 | 11.37 |
9:00 | CBS | Two and a Half Men | 6.1/14 | 17.28 |
FOX | House (Season Premiere) | 3.9/9 | 9.77 | |
ABC | Dancing with the Stars | 3.1/7 | 16.83 | |
NBC | The Sing-Off | 1.8/4 | 4.67 | |
CW | Hart Of Dixie | 0.8/2 | 1.78 | |
9:30 | CBS | Mke & Molly | 4.3/10 | 13.24 |
10:00 | CBS | Hawaii Five-0 | 3.2/8 | 10.88 |
ABC | Castle | 2.6/6 | 11.59 | |
NBC | The Playboy Club | 1.2/3 | 3.3 |
Scoreboard | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
Adults 18-49: Rating/Share | 4.3/10 | 3.4/8 | 2.9/7 | 2.7/7 | 1.6/4 | 0.7/2 |
Adults 18-34: Rating/Share | 3.2/9 | 2.8/8 | 2.0/5 | 3.1/8 | 1.5/4 | 0.9/2 |
Total Viewers (million) | 12.359 | 9.038 | 14.859 | 6.126 | 4.379 | 1.616 |
©2011 The Nielsen Company. All Rights Reserved.
2 comentários:
Two and a Half Men teve uma queda grande de audiência em relação a estréia mas ainda esta com uma audiência considerável.
Parece que foi 27 milhões né? Fiquei impressionada!
Postar um comentário